【福利厚生が充実】データアナリスト
ヘッドハンター・人材紹介会社
ITエンジニア・SE・PM・コンサル
•課題の把握、戦略立案
•データ利活用プロセスを意識したダッシュボードや可視化の提案
•分析に必要なデータの変換と整備の提案
•ビッグデータの収集、加工
•数理統計モデルの作成、開発・実装
•データの見える化、自動化
•データの分析~レポーティングと提言
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア・SE・PM・コンサル |
| 業種 | IT・インターネット・AI |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
| 勤務時間 | 時差出勤制:8:00~10:00の間に出社 実働8時間(休憩1時間) |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | タイバーツ(THB) 110万THB ~ 220万THB |
| 給与についての説明 |
【給与】80,000~150,000THB 【賞与】年1回(12月)※業績により臨時賞与あり 【昇給】年1回(5月) 【福利厚生】 • 有給休暇 年6日(勤務開始半年後より) • 健康報奨休日 年最大6日 • その他有給休暇(タイ労働法に準拠) • 皆勤手当(月1回、年1回) • 就労ビザ・労働許可証付与 • 社会保険加入(タイ国) • 大手保険会社医療保険(日本語対応可の病院にて使用可能、OPD3,500B/回) • 健康診断(年1回無料、日本語の通じるクリニックで受診) • タイ国外在住者の場合、採用後の初回渡航費用を全額返金(入社1年後より) • 弊社独自の産休/育休制度 |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | 【必須条件】 •目標/KPI達成のための戦略・戦術策定の実務経験 •実務の中で、仮説構築、モデル作成等のデータ分析、改善・解決までの一連の流れの経験(2年程度) •戦略・戦術策定のためのWebマーケティング全般の知識 •アクセス解析、CRM、マーケティングオートメーションツールなどと連携するシステムの構築、運用経験 •専門的な内容をわかりやすくメンバーに伝え、理解させる説明力 【歓迎条件】 •Tableau、PowerBI、LookerなどのBIツールの利用経験 •BigQueryやMySQLの利用経験 •python、Rなどを用いたデータ分析の経験 •PL/PMとしてプロジェクトをリードした経験 •チーム内外のメンバーと連携して、円滑に業務遂行を行うためのコミュニケーション能力 |
|---|---|
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | 完全週休2日制(土日)、自由休日(祝日に該当)※年間休日124日(2024年) |
| 通勤・アクセス | オフィスはBTS/MRT近辺 (徒歩4分) |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orタイ語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


