【バンコク都】医用電子機器の開発・製造メーカーでのデジタルマーケティング職
ヘッドハンター・人材紹介会社
新規事業/事業企画、戦略コンサル
広告・マーケティング・企画
一般事務・秘書/アシスタント
• コンテンツとデジタルツール(特に Microsoft 365)の活用、業務効率の向上、オンラインマーケティング効果の最大化
• 部門を超えての業務連携・ブリッジコーディネート
• ITインフラの最適化からデジタルマーケティングの実行まで、さまざまなイニシアチブの主導
• Microsoft 365 ツール(SharePoint、Teams、Power Platform、Power BI など)の導入、活用支援
• 社内コンテンツの管理ワークフローを整理・効率化するための試行
• ウェブサイトやソーシャルメディアを活用したデジタルマーケティング戦略
• SEO/SEM、メールマーケティング、有料広告キャンペーンのパフォーマンスを分析する
• 部門横断型プロジェクトを管理し、社内関係者と連携する
• KPI 設計、データに基づいたレポート作成
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | 新規事業/事業企画、戦略コンサル|広告・マーケティング・企画|一般事務・秘書/アシスタント |
| 業種 | 製造・メーカー |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
| 勤務時間 | 月曜日~金曜日(08:30~17:30) |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | タイバーツ(THB) 70万THB ~ 130万THB |
| 給与についての説明 |
・基本給与:6~10万バーツ/月 *経験・スキルに応じて評価・決定 ・賞与:業績連動型 ・タイ社会保険、民間保険 ・各種休暇制度(有給休暇、病欠休暇)など |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | 【必須】 • 4年制大卒 または それ以上の方(コンピューター工学、情報システム、事業分析などの関連学部) • 2~5年程度のアプリ開発、デジタルマーケティング、IT分析の経験 • Microsoft 365アプリの経験 • Power Automate, Power Apps, Power BIの基礎知識 • CRM システム(例:Salesforce, Microsoft 365) , 有料広告(Google広告, SNS)の知見 • PDF フォーマットのデザイン(例:Adobe、Photoshop)の知見 • 英語:業務(社内コミュケーション・会議)での使用に問題ないレベル(目安:TOEIC 650点以上) 【歓迎】 • タイでの就労経験(医療機器、IT業界など であれば尚可) • タイ語:社内会話レベルがあると尚可(部署間での意思疎通に使用) 【求める人物像】 • 周囲(チーム内、部署内、顧客)との連携が得意な方、好きな方 |
|---|---|
| 英語のレベル | 会議に参加できるレベル |
| 日本語のレベル | 母国語 |
| 一次面接の種類 | 一次GM・部長面接 |
| 休日についての説明 | 土日祝日休み |
| 通勤・アクセス | 電車、徒歩など |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orタイ語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


