【最大手企業・充実したキャリアプランあり】ビジネスアナリスト & IT コンサルタント
ヘッドハンター・人材紹介会社
ITエンジニア・SE・PM・コンサル
新規事業/事業企画、戦略コンサル
【主な業務内容】
・ITソリューション企画(顧客の要望に応じたITソリューションの発掘・開発)
・顧客へのDX活動支援(業務分析、システム分析等)
・Power BI等の業務分析ツールの設計・運用
【業界、主なプロダクト】
自社製品を含めた通信ネットワーク構築、セキュリティ、CAD、ITインフラなど
【組織図】
社員数:約245名
所属部署のスタッフ数:日本人6名 タイ人複数名
上司:日本人リーダー、タイ人リーダー
【面接回数と方法】
面接は2~3回を予定
海外からの応募も可能
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア・SE・PM・コンサル|新規事業/事業企画、戦略コンサル |
| 業種 | IT・インターネット・AI |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
| 勤務時間 | 要確認 |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | タイバーツ(THB) 80万THB ~ 110万THB |
| 給与についての説明 | 60,000-75,000 ฿(月収) |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
担当者からのメッセージ
応募情報
| 応募条件 | 【必須条件】 ・コンピュータエンジニアリング、コンピュータサイエンス、情報技術または関連分野の学士または修士号 ・5年以上の社会人経験 ・5年以上のセールス及び企業報告業務経験 ・業務設計、システム開発、システム改修のディレクション業務経験 ・社員のマネジメント経験 ・MS Excel, VBA, Excel Macroが使える方 ・言語 英語 日常会話レベル(TOEIC 600以上) タイ語 あれば尚良しレベル 【アドバンテージ】 ・長期勤務が可能な方 【求める人物像】 ・リーダシップ力 ・論理的思考 ・コミュニケーション能力、マネジメント能力 ・レポート作成能力(エクセル、ワード、パワーポイント) ・問題解決能力のある方 ・IT知識があれば望ましい ・タイ現地にて面接可能な方 ・他言語可の方優遇(タイ語、中国語、その他) ・関連学部卒業の方(コンピュータ工学、コンピュータサイエンス、通信工学、ビジネスコンピュータ、経営学 ) ・レポート作成能力がある方 ・管理経験のある方優遇(営業、技術、運用、コーポ分野全般から募集) ・サービスデスク業務の経験があれば有利です ・ITビジネス分野や情報セキュリティ分野の経験があれば有利です |
|---|---|
| 英語のレベル | 日常会話レベル |
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | 要確認 |
| 通勤・アクセス | |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orタイ語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


