【バンコク都】大手イベント企業事業での事業企画・広報企画戦略ポジション
ヘッドハンター・人材紹介会社
広告・マーケティング・企画
新規事業/事業企画、戦略コンサル
デザイン・クリエイティブ・編集
タイにおける以下2ターゲットへのイベント企画・コンテンツ企画・広報を目的とした事業を行っています。
ターゲット層:① 日本語学習を希望するタイ人 ②日本語教育支援に関心のあるタイ人教員・講師
1年を通して事業(イベント開催含む)の年間の進捗管理、関連各所へのコーディネート、タイ国内における広報促進の企画立案・実行までを一任いただきます。
• データ分析: Webサイトの閲覧数、SNSの拡散率、メールの開封率などのデジタルデータを分析し、市場や顧客の行動を把握
• 市場調査: データ分析をもとに、市場の動向や顧客のニーズを調査・分析
• 戦略立案: 収集・分析した情報をもとに、「誰に」「何を」「どのように」届けるかといった販売戦略やプロモーション手法を企画
• 施策実行: 企画した戦略を実行し、商品やサービスの販売促進につなげる
• 効果測定・改善: 実行した施策の効果を測定し、さらなる改善策を検討・実行
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | 広告・マーケティング・企画|新規事業/事業企画、戦略コンサル|デザイン・クリエイティブ・編集 |
| 業種 |
広告・出版・メディア エンタメ・アミューズメント |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
| 勤務時間 | 月 – 金(9.00 – 17.00) |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | タイバーツ(THB) 65万THB ~ 100万THB |
| 給与についての説明 |
・基本給与:5~10万バーツ/月 *経験が直結する場合はそれ以上も検討可能 ・賞与:業績連動型 ・通話代手当 ・タイ社会保険、民間保険 ・各種休暇制度(有給休暇、病欠休暇)など |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | 【必須】 • 4年制大卒 または それ以上の方 • デジタルマーケティングに関する知識と実務経験(SNS運営、オンラインキャンペーン、コンテンツ企画、分析、広告ツールなど)をお持ちの方 • デジタルマーケティング戦略の企画・実行の経験 • パソコンスキル(エクセル、ワード、パワーポイントなど) • 語学力:英語 または タイ語(基礎~日常会話レベル) *最低限、メール・資料読解や作成が可能なレベル *社内会話はタイ語がメインですが、チーム内では日本語が可能なタイ人社員が2名在籍。 【歓迎】 • タイでの就労経験 • プロジェクト計画やキャンペーン管理の経験 • マーケティング代理店、デジタルメディア、広報、または関連分野での経験 • タイ語:社内会話レベルがあると尚可(部署間での意思疎通に使用) 【求める人物像】 • 周囲(チーム内、部署内、顧客)との連携が得意な方、好きな方 • 教育または文化プログラムに関するマーケティングやプロモーション戦略を企画・提案・実行する能力 • 社内チームや外部パートナーとの調整能力 |
|---|---|
| 英語のレベル | 日常会話レベル |
| 日本語のレベル | 母国語 |
| タイ語のレベル | 基礎会話レベル |
| 一次面接の種類 | 一次GM・部長面接 |
| 休日についての説明 | 土日祝日休み |
| 通勤・アクセス | 電車、徒歩、バイクタクシーなど |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orタイ語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


