【バンコク勤務】データアナリスト(ECサイト)
ヘッドハンター・人材紹介会社
ITエンジニア・SE・PM・コンサル
-データ分析とそれに必要なデータの前処理や可視化
-課題の把握、戦略立案
-データ利活用プロセスを意識したダッシュボードや可視化の提案
-分析に必要なデータの変換と整備の提案
-ビッグデータの収集、加工
-機械学習モデルを用いた施策の企画立案や改善(データサイエンティストと協業)
-データ品質の監視と改善提案
募集内容
| 会社名 | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 職種 | ITエンジニア・SE・PM・コンサル |
| 業種 | IT・インターネット・AI |
| 勤務地 | バンコク(首都圏) |
| 勤務時間 |
-勤務日:月-金 -勤務時間:フレキシブル制 8〜10時の間に出勤 実働8時間(休憩1時間) |
| 雇用・契約形態 | 正社員 |
| 想定年収 | タイバーツ(THB) 110万THB ~ 220万THB |
| 給与についての説明 |
-給与: 80,000THB - 150,000THB -社会保険加入(タイ)、医療保険加入、健康診断(年1無料) -就労ビザ・労働許可証付与、産休育休制度あり |
| 採用企業の説明 | ※会員のみに表示されます |
応募情報
| 応募条件 | ◎必須条件: -大学卒業以上 -語学不問 -Webマーケティング領域における実務経験3年以上 -GoogleAnalytics、Tableau、PowerBI、Looker StudioなどのBIツールの利用経験 -BigQueryやMySQLの利用経験 -データ基盤、DB、DWHに関する基本的な知識 -ビジネス課題を理解し、適切な分析設計ができる能力 -分析結果を非分析者にも分かりやすく説明し、ビジネスインパクトを創出できる能力 〇歓迎条件: -GoogleTagManagerなどを用いた計測タグ実装経験 -アクセス解析、CRM、マーケティングオートメーションツールなどと連携するシステムの構築、運用経験 -PL/PMとしてプロジェクトをリードした経験 |
|---|---|
| 日本語のレベル | 母国語 |
| 一次面接の種類 | 通常面接 |
| 休日についての説明 | -完全週休2日制(土日)+自由休日 -年間休日124日 -有給休暇年6日 -健康報奨休日 年最大6日 -その他有給休暇(タイ労働法に準拠) |
| 通勤・アクセス | |
- 会員のみ応募できます
企業情報
| 会社名(英語) | ※会員のみに表示されます |
|---|---|
| 会社名(日本語orタイ語) | ※会員のみに表示されます |
| 住所 | ※会員のみに表示されます |
| 代表者名 | ※会員のみに表示されます |
| 設立年月 | ※会員のみに表示されます |
| 従業員数 | ※会員のみに表示されます |
| 業種 | 人材・HR |
| 資本金 | ※会員のみに表示されます |
| 事業内容 | ※会員のみに表示されます |
| 会社ショートアピール | ※会員のみに表示されます |
- 会員のみ応募できます


